UNIVERSITAS HALU OLEO
Book's Detail
| ANALISIS DATA KUALITATIF:buku tentang metode-metode baru | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | Matthew B.Miles |
| Pengarang | A. Michael Huberman - Personal Name |
| Edisi | |
| No. Panggil | 001. 422 5 MIL a11 |
| ISBN/ISSN | 979-456-103-7 |
| Subyek | ANALISIS DATA KUALITATTIF:buku sumber tentang meto |
| Klasifikasi | 001. 422 5 MIL a11 |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | UI-Press |
| Tahun Terbit | 1992 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xvi, 456 hlm; 23 cm |
| Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |